Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年02月 6~10階 2LDK 80m²台 31,000万円 1,209万円
2026年01月 16~19階 1LDK 50m²台 30,000万円 1,691万円
2026年01月 11~15階 1LDK 60m²台 27,800万円 1,343万円
2026年01月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 35,000万円 1,351万円
2026年01月 11~15階 - 90m²台 35,800万円 1,264万円
2026年01月 1~5階 2LDK 西 80m²台 28,900万円 1,072万円
2026年01月 11~15階 - 90m²台 36,800万円 1,300万円
2026年01月 11~15階 - 西 60m²台 23,480万円 1,202万円
2025年12月 16~19階 1LDK 南東 50m²台 30,000万円 1,691万円
2025年12月 11~15階 1LDK 60m²台 27,800万円 1,343万円
2025年12月 1~5階 2LDK 50m²台 19,800万円 1,116万円
2025年12月 11~15階 1LDK 60m²台 28,480万円 1,376万円
2025年12月 11~15階 2LDK 西 60m²台 23,480万円 1,202万円
2025年12月 11~15階 2LDK 90m²台 36,800万円 1,300万円
2025年12月 6~10階 2SLDK 南西 80m²台 32,400万円 1,264万円
2025年12月 1~5階 2LDK 50m²台 21,500万円 1,212万円
2025年12月 1~5階 2LDK 西 80m²台 28,900万円 1,072万円
2025年11月 11~15階 2LDK 西 60m²台 23,480万円 1,202万円
2025年10月 11~15階 2LDK 90m²台 36,800万円 1,300万円
2025年10月 1~5階 2LDK 50m²台 19,800万円 1,116万円
2025年10月 1~5階 2LDK 西 80m²台 28,900万円 1,072万円
2025年09月 1~5階 2LDK 西 60m²台 22,500万円 1,152万円
2025年09月 1~5階 2LDK 50m²台 21,500万円 1,212万円
2025年09月 6~10階 2SLDK 南西 80m²台 32,400万円 1,264万円
2025年08月 1~5階 2LDK 西 60m²台 23,980万円 1,228万円
2025年08月 11~15階 2LDK 西 60m²台 25,880万円 1,325万円
2025年08月 1~5階 2LDK 西 80m²台 29,980万円 1,112万円
2025年07月 11~15階 1LDK 60m²台 28,480万円 1,376万円
2025年07月 1~5階 2LDK 50m²台 18,800万円 1,059万円
2025年05月 6~10階 2LDK 西 60m²台 19,480万円 1,054万円
2025年04月 6~10階 2LDK 50m²台 22,700万円 1,279万円
2025年03月 6~10階 2LDK 西 60m²台 19,990万円 1,082万円
2025年01月 11~15階 2LDK 50m²台 24,800万円 1,398万円
2024年12月 1~5階 2LDK 50m²台 16,800万円 947万円
2024年12月 1~5階 2LDK 80m²台 31,500万円 1,168万円
2024年11月 1~5階 2LDK 50m²台 17,500万円 986万円
2024年11月 16~19階 3LDK 北西 120m²台 41,500万円 1,113万円
2024年11月 11~15階 1LDK 60m²台 23,800万円 1,150万円
2024年10月 11~15階 2LDK 西 60m²台 18,980万円 1,027万円
2024年09月 1~5階 2LDK 50m²台 18,200万円 1,026万円
2024年08月 11~15階 2LDK 南東 50m²台 14,980万円 844万円
2024年06月 6~10階 3LDK 80m²台 23,000万円 888万円
2024年06月 6~10階 3LDK 80m²台 20,300万円 783万円
2024年05月 16~19階 1LDK 60m²台 17,300万円 895万円
2024年04月 6~10階 2LDK 西 60m²台 16,680万円 903万円
2024年01月 6~10階 2LDK 60m²台 15,580万円 799万円
2023年12月 11~15階 2LDK 60m²台 15,800万円 817万円
2023年11月 6~10階 2LDK 60m²台 15,980万円 820万円
2023年09月 11~15階 2LDK 60m²台 14,200万円 734万円
2023年05月 11~15階 1LDK 50m²台 14,200万円 800万円
2023年03月 11~15階 2LDK 60m²台 14,200万円 734万円
2022年09月 6~10階 2LDK 西 60m²台 12,500万円 676万円
2022年09月 1~5階 2LDK 北東 80m²台 16,800万円 648万円
2022年08月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 16,500万円 637万円
2022年07月 6~10階 2LDK 60m²台 13,500万円 652万円
2022年05月 6~10階 2SLDK 80m²台 16,900万円 628万円
2022年05月 1~5階 2LDK 北東 80m²台 16,300万円 629万円
2022年05月 6~10階 2SLDK 80m²台 17,900万円 665万円
2022年02月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 16,500万円 637万円
2022年02月 6~10階 2LDK 南東 80m²台 15,980万円 594万円
2022年01月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 17,500万円 675万円
2021年11月 6~10階 2LDK 南東 80m²台 17,000万円 632万円
2021年10月 11~15階 2LDK 60m²台 12,980万円 671万円
2021年10月 6~10階 2LDK 北東 80m²台 17,980万円 694万円
2021年10月 6~10階 2LDK 南東 80m²台 18,000万円 669万円
2021年07月 6~10階 2LDK 西 60m²台 12,980万円 664万円
2021年07月 6~10階 2LDK 南東 80m²台 19,000万円 706万円
2021年06月 6~10階 2LDK 80m²台 18,800万円 725万円
2021年04月 11~15階 2LDK 90m²台 18,800万円 664万円
2021年03月 11~15階 2LDK 90m²台 19,800万円 699万円
2021年01月 1~5階 2LDK 60m²台 10,580万円 547万円
2020年12月 11~15階 2LDK 60m²台 10,800万円 554万円
2020年11月 11~15階 2LDK 60m²台 11,680万円 604万円
2020年07月 11~15階 2LDK 60m²台 12,300万円 636万円
2020年07月 6~10階 2LDK 西 60m²台 12,700万円 650万円
2020年05月 11~15階 2LDK 50m²台 10,800万円 609万円
2020年04月 11~15階 2LDK 50m²台 11,800万円 665万円
2020年02月 11~15階 2LDK 60m²台 12,800万円 662万円
2020年02月 11~15階 2LDK 西 80m²台 15,400万円 606万円
2020年01月 6~10階 2LDK 西 60m²台 12,700万円 650万円
2019年12月 11~15階 2LDK 南東 80m²台 17,000万円 632万円
2019年11月 11~15階 2LDK 60m²台 13,000万円 672万円
2019年10月 11~15階 2LDK 南東 80m²台 17,800万円 662万円
2019年08月 1~5階 1LDK 50m²台 8,490万円 557万円
2019年07月 1~5階 1LDK 50m²台 8,990万円 590万円
2019年04月 11~15階 2LDK 80m²台 17,800万円 662万円
2019年03月 11~15階 2LDK 80m²台 18,800万円 699万円
2019年02月 11~15階 2LDK 西 80m²台 13,800万円 543万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー代々木公園クラッシィ”の売買相場 “渋谷区富ヶ谷”の売買相場 “渋谷区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー代々木公園クラッシィ”95㎡・9F角部屋条件では..

34,650 1,205.8万円/坪) 36,794 1,280.4万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリアタワー代々木公園クラッシィ』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリアタワー代々木公園クラッシィ』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー代々木公園クラッシィを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-601-667

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
新宿支店